Förderung
Generell bieten wir Arbeitsgemeinschaften (AGs) in unterschiedlichen Bereichen für verschiedene Interessen unserer Schüler an; die AGs sind unten in der Übersicht zusammengefasst.
Des Weiteren gibt es für Schüler, die in wichtigen Fächern Schwierigkeiten haben, gezielten Förderunterricht, um stoffliche Lücken schrittweise schließen zu können.
Darüber hinaus gibt es für leistungsstarke und besonders begabte Schüler die Möglichkeit neben den gängigen AGs am Wettbewerb “Jugend forscht” teilzunehmen. Die Betreuung und Themenwahl erfolgt in Absprache mit den Lehrkräften.
Außerdem empfehlen wir regelmäßig Schüler mit besonderen Leistungen für die Akademien in den Sommerferien.
Übersicht über die zusätzlichen Angebote 2009/2010
| Lehrer/in | Art des Angebotes | Klassenstufe | Tag | Stunde | Zeit |
| Arbeitsgemeinschaft (AG) | |||||
| Herr Blees | Wettbewerb (Gut durchDacht) | 5-7 | Montag | 7.-8. | 13.35-15.10 Uhr |
| Frau Hans | Basteln und textiles Gestalten | NB | Donnerstag | —› | 15.00–16.30 Uhr |
| Herr Hoster | Darstellendes Spiel | NB | Montag | 8. | 14.30–15.15 Uhr |
| Frau Klein | Keramik | NB | Mittwoch | —› | 15.00-16.30 Uhr |
| Herr Pietrzok | Werken | NB | Mittwoch | 8. – 9. | 14.30–16.00 Uhr |
| Frau Sauer | Bildende Kunst | NB | Freitag | 8. – 9. | 14.30–16.00 Uhr |
| Herr Yazdkasti | Schach-AG | NB | Dienstag | —› | 15.30–16.30 Uhr |
| Musikensemble | |||||
| Herr Ernst | Nachwuchsbigband Time Out | 5 bis 8 | Freitag | 7. – 8. | 13.35–15.10 Uhr |
| Herr Ernst | Schülerbigband Blue Date | 6 bis 12 | Samstag | 14-täglig | |
| Herr Ernst | Musical | 7 bis 12 | Montag | 8. – 9. | 14.25–16.05 Uhr |
| Herr Becker | Nachwuchsorchester | 5 bis 8 | Dienstag | 7. – 8. | 13.35–15.10 Uhr |
| Herr Becker | Kammerorchester | 6 bis 11 | Samstag | 14-täglig | |
| Herr Fromkorth | Unterstufenchor | 5 bis 8 | Dienstag | 7. – 8. | 13.35–15.10 Uhr |
| Frau Simmler | Mittelstufenchor / Heartchor | 8 bis 9 | Dienstag | 7. – 8. | 13.35–15.10 Uhr |
| Herr Fuhr | Kammermusik | 6 bis 9 | Freitag | 7. – 8. | 13.35–15.10 Uhr |
| Frau Moik | Tanz | 6 bis 8 | Freitag | 7. – 8. | 13.35–15.10 Uhr |
| Künstlerischer Bereich | |||||
| Herr Müller | Theater-AG | 9a1 | Donnerstag | 8. – 9. | 14.25–16.05 Uhr |
| Naturwissenschaften | |||||
| Herr Blees | Begabtenförderung | 5 bis 7 | Montag | 7. – 8. | 13.35–15.10 Uhr |
| Herr Dr. Kühner | ECDL/PC-Führerschein | 2. Halbjahr | |||
| Herr Ruffing | Physik-AG | 5 bis 6 | Montag | 8. – 9. | 14.25–16.05 Uhr |
Förderunterricht 2009/2010
| Hausaufgabenunterstützung | |||||
| Frau Baluska | Deutsch/Französisch | NB | Donnerstag | 8. | 14.30–15.15 Uhr |
| Frau Schmidt | Französisch/Deutsch | NB | Dienstag | 8. | 14.30–15.15 Uhr |
| Förderunterricht | |||||
| Frau Bohr de Jimenez | Mathematik-FU | 5 und 6 | Montag NB Freitag |
8. 7. |
14.30–15.15 Uhr 13.35–14.20 Uhr |
| Herr Geckeis | Deutsch-/Englisch-FU | 5 und 6 | Dienstag NB |
7. 8. |
13.35–14.20 Uhr 14.30–15.15 Uhr |
| Frau Kany | Französisch-/Englisch-FU | 5 und 6 | Mittwoch | —› | 14.20–15.50 Uhr |